पर्वत राम्जा | |||||
क्र.सं. | नाम | पुस्ता संख्या | पिताको क्र. सं. | सन्तानको नाम | पुत्र |
क्र.सं. | |||||
१ | बधइ | – | – | बिशु | २ |
२ | बिशु | – | १ | शशिधर | ३ |
पृथु | – | ||||
हरि | – | ||||
ताराखर | २० | ||||
बैकुण्ठ | – | ||||
३ | शशिधर | – | २ | खडानन्द | ४ |
चक्रपाणी | ९ | ||||
शोभा | १० | ||||
चन्द्रलाल | १३ | ||||
४ | खडानन्द | – | ३ | ईश्वरी | ५ |
त्रिलोचन | ७ | ||||
शिव | ८ | ||||
गंगाधर | – | ||||
५ | इस्वरी | – | ४ | पुण्य | – |
मनोहरी | ६ | ||||
६ | मनोहरी | – | ५ | कृष्ण | – |
७ | त्रिलोचन | – | ३ | रुद्र | – |
८ | शिव | – | ४ | दुर्गादच | – |
अनिरुद्र | – | ||||
९ | चक्रपाणि | – | ३ | रत्नाखर | – |
१० | श्ँँेभ्ँँ | – | ३ | लक्ष्मी | ११ |
टिका | – | ||||
हरि | १२ | ||||
११ | लक्ष्मी | – | १० | मणिरत्न | – |
१२ | हरि | – | १० | मनी | – |
कृष्ण | – | ||||
१३ | चन्द्रलाल | – | ३ | हरिलाल | १४ |
खडानन्द | १५ | ||||
देवि प्रसाद | १६ | ||||
हरि प्रसाद | १७ | ||||
तिर्थराम | १८ | ||||
देव नारायण | १९ | ||||
१४ | हरिलाल | – | १३ | ज्ञानेश्वर | – |
१५ | खडानन्द | – | १३ | राम | – |
१६ | देवी प्रसाद | – | १३ | बाबुराम | – |
शिव | – | ||||
बेद प्रसाद | – | ||||
१७ | हरि प्रसाद | – | १३ | उमा | – |
१८ | तीर्थराम | – | १३ | कृष्ण | – |
१९ | देव नारायण | – | १३ | नारायण | – |
२० | ताराखर | – | २ | दण्डपाणी | २१ |
– | २२ | ||||
– | – | ||||
– | – | ||||
– | – | ||||
२१ | दण्डपाणि | – | २० | चक्र | – |
रमेश | – | ||||
अनिरुदद्ध | – | ||||
२२ | – | – | २० | मेघनाथ | – |
सूर्य | – | ||||
These Files need to type and update here.







