पॉचथर-पशुपति वंशज
जिल्ला को नाम :पाचथर | दिनेश | |||||
संकलक को नाम: खेमलाल+महानन्द गौतम | सन्तान को नाम | |||||
क्र स. | नाम | ३९ | पिता को क्र.सं. | छोरा | छोरी | पुत्र को क्र.सं. |
१ | पशुपति | ३८ | बालगोपल ( गाेपाल) | २ | ||
बालकृष्ण ( रामकृष्ण ) | ||||||
२ | ३९ | १ | विध्यापति | |||
मुरारी | ३ | |||||
३ | मुरारी | ४० | ३ | रामभद्र | ४ | |
४ | रामभद्र | ४१ | ३ | बिष्णुकान्त | ५ | |
तुलसीराम | १२ | |||||
५ | विष्णुकान्त* | ४२ | ४ | जगनिधि | ६ | |
गाेथिमाया | दाताराम | ९२ | ||||
प्रभाखर | अ | |||||
बलभद्र | १४ | |||||
६ | जगनिधि* | ४३ | ५ | लक्ष्मिकान्त | ७ | |
हरीमाया बास्काेटा | प्रभाखर | १९ | ||||
मधुमाया फुयल | भरत | २३ | ||||
शिवलाल | २४ | |||||
७ | लक्ष्मिकान्त* | ४४ | ६ | मनरथ | छलिमाया कासकाेटा | ८ |
बसुन्धरा फुयल | रेणुका घिमिरे | |||||
मनमाया पाेखरेल | ||||||
कृष्णकला दुलनल | ||||||
नैनकला दुलनल | ||||||
शुभद्रा घिमिरे | ||||||
तुलसा दहाल | ||||||
८ | मनरथ* बिष्णुमाया | ४५ | ७ | ख्यम प्रसाद | गंगादेवि पौडेल | ९ |
तिम्सिना | जयनारायण | कमला बास्काेटा | १० | |||
टिकाराम | ११ | |||||
९ | ख्याम प्रसाद | ४६ | ८ | सुजन | ||
हरिमाया बास्काेटा | ||||||
१० | जयनारायण | ४६ | ८ | निरज | ||
सीता भण्डारी | ||||||
११ | टिकाराम | ४६ | ८ | अनिस | ||
कृष्ण थापा | एण्जल | |||||
१२ | तुलसिराम | ४२ | ४ | दधिराम | १३ | |
दिब्यलाेक | हर्कबहादुर | ४३ | ||||
अब्जल | ||||||
१३ | दधिराम | ४३ | १२ | हरिभक्त | २९ | |
जानुका चम्लगाई | लक्ष्मण | ३२ | ||||
माया चाम्लिङ | महाबिर | अ | ||||
अर्थबहादुर | ६० | |||||
मानबहादुर | ८५ | |||||
टेकबहादुर | ८९ | |||||
देबिबहादुर | ९१ | |||||
१४ | ४३ | ५ | बेदनिधि | दिब्या | अ | |
हरीमाया चम्लगाई | लक्ष्मिकान्त | कालेबुङ्ग | ||||
धनमाया तिम्सिना | दशरथ | १५ | ||||
१५ | दशरथ | ४४ | १४ | महानन्द | १६ | |
जानुका बजगां | लिलाप्रसाद | गाेमा “ | १७ | |||
दिपक | १८ | |||||
१६ | महानन्द | ४५ | १५ | अर्जुन | ||
मालति खत्रि | ||||||
१७ | लिलाप्रसाद | ४५ | १५ | अस्मिता | ||
बबिता दंगाल | ||||||
१८ | दिपक/ माया | ४५ | १५ | दिप्शन | ||
बिष्ट | ||||||
१९ | प्रभाखर/ डिकुरा | ४४ | ६ | नन्दलाल | २० | |
रिमाल | महानन्द | अ | ||||
पुण्यप्रसाद | ११४ | |||||
चेतप्रसाद | ||||||
२० | ४५ | १९ | कृष्ण प्रसाद | यामकुमारि | २१ | |
हाेमनाथ | ज्ञानमाया | २२ | ||||
रुद्रमाया | ||||||
२१ | कृष्णप्रसाद | ४६ | २० | रामप्रसाद | सुनिता | |
कबिता | लक्ष्मि | |||||
२२ | हनेमनाथ | ४६ | २० | सन्दिप | सन्ध्या | |
मेनुका | सन्ताेस | |||||
२३ | भरत/ अछुता | ४४ | ६ | मायाचम्लगाई | ११२ | |
चन्द्रकलाअचार्य | ||||||
भद्रसिला चम्लगाई | ||||||
२४ | शिवलाल/ पदम | ४४ | ६ | कृष्णप्रसाद | तुलसा रिमाल | २५ |
कुमारी कट्टेल | यामनाथ | मिनाबास्काेटा | २६ | |||
अनिरुद्र | २७ | |||||
डिल्लीराम | २८ | |||||
२५ | कृष्णप्रसाद | ४५ | २४ | टेकनाथ | मिना | ११७ |
कृष्माया रिमाल | तिबेन्द्र | जानुका | ११८ | |||
शिसीर | कमला | ११९ | ||||
राधा | ||||||
रेजिना | ||||||
२६ | यामनाथ,जिवनकुमारि | ४५ | २४ | शन्ताेस | तुलसा | १२० |
दुलाल | लाेकेश | |||||
दिनेश | ||||||
२७ | अनिरुद्र | ४५ | २४ | बिष्णु | संगिता | |
देवकला अधिकारि | सुनिता,रिता | |||||
२८ | डिल्लीराम | ४५ | २४ | शुरेश | पार्वता | |
सरस्वती गुरागाई | नरेस | |||||
२९ | हरीभक्त | ४४ | १३ | जयप्रसाद | जसाेदा ढङ्गाना | |
भानुभक्त | ४० | |||||
३० | जयप्रसाद | ४ | २९ | मणिकुमार | मनमाया,कमला | ३१ |
हेमा ढुङ्गाना | लिला | नेत्रपाण्डे,गिता | ||||
३१ | मणिकुमार | ४६ | ३० | रितेस | ||
सरिता लुईटेल | ||||||
३२ | याम/ भिमादेबि | ४५ | ३२ | साेमनाथ | गिता,प्रेमकला | ३४ |
ढुङ्गाना | नवराज | उमा | ३५ | |||
३४ | साेमनाथ | ४६ | ३३ | मञ्जिर | ||
भावना लुईटेल | मनिष | |||||
३५ | नवराज | ४६ | ३३ | |||
समीक्षा कार्की | ||||||
३६ | ईश्वरी लाल | ४५ | ३२ | युवराज | रञ्जना अाचार्य | ३७ |
देविमाया ढकाल | महेन्द्र | ३८ | ||||
भवानि | ३९ | |||||
३७ | युवराज | ४६ | ३६ | कौशल | कुशुम | |
कल्पना गजुरेल | ||||||
३८ | महेन्द्र | ४६ | ३६ | गुणमाया | ||
कमला कार्की | ||||||
३९ | भवानि | ४६ | ३६ | लाेचना | ||
४० | भानुभक्त | ४५ | २९ | हरिप्रसाद | जयन्ती ,टिकादेवि | ४१ |
लक्ष्मी भण्डारी | शान्ति प्रसाद | लक्ष्मी | ४२ | |||
४१ | हरिप्रसाद | ४६ | ४० | धर्म | शुशिला,टिका | |
मनमाया ढुङ्गाना | ||||||
४२ | शान्ति प्रसाद | ४६ | ४० | समीक्षा,खुसी | ||
शुष्मा गजुरेल | ||||||
४३ | हर्कबहादुर | ४३ | १२ | भक्त बहादुर | ४४ | |
जगमाया सिवाकोटी | रणबहादुर | ५४ | ||||
बिष्णुमाया | गंगा बहादुर | ७३ | ||||
तिलकबहादुर | ७९ | |||||
४४ | भक्तबहादुर | ४४ | ४३ | भुपेन्द्र | तारादेवि बस्नेत | ४५ |
मन्धराढकाल | रमेश | कल्पना काफ्ले | ४६ | |||
नारायणदेवि खड्का | राजेन्द्र | ४७ | ||||
पदम | ४८ | |||||
ढुण्डिराज | ४९ | |||||
केशव | ५० | |||||
४५ | भुपेन्द्र | ४५ | ४४ | दुर्गा | तिर्थखनाल | |
ईन्दिरा उप्रेती | गुणराज | हेमकला ढकाल | ||||
लक्षमि | ||||||
४६ | रमेश | ४५ | ४४ | कुलचन्द्र | हरि थापा | ५१ |
रञ्जना पाठक | मनाेज | शुसिला | ५२ | |||
ज्ञानु | ५३ | |||||
४७ | राजेन्द्र | ४५ | ४४ | अमृता ,नर्मता | ||
अम्बिका ढुङ्गेल | सस्मिता | |||||
४८ | पदम | ४५ | ४४ | बिजय | ||
ईनदिरा बस्नेत | ||||||
४९ | ढुण्डिराज | ४५ | ४४ | रेवन्त | दिक्क्षा,समिक्षा | |
मिना सुब्बा | ||||||
५० | केशव | ४५ | ४४ | प्रशान्त | ||
सुनिता खरेल | ||||||
५१ | कुलचन्द्र | ४६ | ४६ | सम्पदा | ||
रक्षाबिष्ट | ||||||
५२ | मनाेज,वर्षा | ४६ | ४६ | |||
बुडाथाेकि | ||||||
५३ | ज्ञानु,किरण | ४६ | ४६ | |||
५४ | रणवहादुर | ४४ | ४३ | खगेन्द्र | मायाकार्कि | ५५ |
मायाबुडाथाेकि | देवकुमार | पबित्रा,कमला | ५६ | |||
भेषराज | मधु,बिमला तामाङ | ५९ | ||||
५५ | खगेन्द्र | ४५ | ५४ | प्रेम | लक्ष्मी ,डाेमान्त | . |
चन्द्रकलाअधिकारि | दिनेश | सीता,वलकुमारि | ||||
५६ | देवकुमार | ४५ | ५४ | तेजकुमार | वालकुमारि मैनालि | ५७ |
सरस्वती पौडेल | रबिन | |||||
५७ | तेजकुमार | ४६ | ५६ | भावना | ||
कमलाबिष्ट | ||||||
५८ | रबिन,चन्द्रकला | ४६ | ५६ | यमन | ||
बास्काेटा | ||||||
५९ | भेषराज | ४५ | ५४ | |||
कमला बिष्ट | ||||||
६० | अर्थबहादुर | ४४ | १३ | अम्बिका | ६१ | |
बशुन्धरा काफ्ले | बलबहादुर | ६३ | ||||
लक्ष्मि बानिया | तिलकबहादुर | ६६ | ||||
गाेपाल | ६७ | |||||
प्रेम | ६८ | |||||
डम्बरबहादुर | ७१ | |||||
६१ | अम्बिका | ४५ | ६० | यमबहादुर | ताराबिष्ट | ६२ |
देविमाया दंगाल | ||||||
६२ | यामबहादुर | ४६ | ६१ | यजन | यजिना | |
जमुना अर्याल | ||||||
६३ | बलबहादुर | ४५ | ६० | रणबहादुर | मायाकार्कि | ६४ |
खिनमाया बानिया | मिठ्या | ६५ | ||||
६४ | रणबहादुर | ४६ | ६३ | सुजन | सलिना,सृजना | |
गिताकटुवाल | ||||||
६५ | मिठ्या | ४६ | ६३ | असाेक | ||
मायादहाल | अासिस | |||||
६६ | तिलकबहादुर | ४५ | ६० | भक्तबहादुर | ||
मिनाथपलिया | बलबहादुर | |||||
६७ | गाेपाल | ४५ | ६० | रमेश | तारा,सिता | |
मायाकार्कि | ||||||
६८ | प्रेम,गंगा | ४५ | ६० | महेन्द्र | निर्मला खड्का | |
खड्का | नवराज | कल्पना सुवेदी | ६९ | |||
बिशाल | हिमाथापामगर | ७० | ||||
६९ | नवराज | ४६ | ६८ | |||
ज्याेति | ||||||
७० | विशाल,पुजा | ४६ | ६८ | |||
पौडेल | ||||||
७१ | डम्बर ,निर्मला | ४५ | ६० | संजिव | ७२ | |
कार्की | ||||||
७२ | संजिव | ४६ | ७१ | |||
मायाबस्नेत | ||||||
७२ | गंगा ,माया | ४४ | ४३ | मदनकुमार | मनकुमारि राउत | ७४ |
भट्टराई | छत्रबहादुर | मिलन खड्का | ७६ | |||
हेमकुमार | भिमा | ७७ | ||||
रामकुमार | विनाबिष्ट | ७८ | ||||
७४ | मदनकुमार | ४५ | ७३ | सुमन | ||
मुना संगौला | सुजन | ७५ | ||||
७५ | सुजन,अन्जना | ४६ | ७४ | |||
कार्की | ||||||
७६ | छत्रबहादुर | ४५ | ७३ | अभिशेक | पायल | |
अनिता कार्की | ||||||
७७ | हेमकुमार | ४५ | ७३ | पर्वत | ||
माया बुडाथाेकि | हिमाल | |||||
७८ | रामकुमार | ४५ | ७३ | ज्ञानेन्द्र | गायत्रापराजुलि | |
गंगा गीरी | ||||||
७९ | तिलकबहादुर | ४४ | ७८ | मेगेन्द्र | गाेमानिरौला | ८० |
प्रेम | देविपाण्डे | ८१ | ||||
टिका | गंगा रिमाल | ८२ | ||||
डिकबहादुर | जमुनागुरागाई | ८३ | ||||
गणेश | गायात्रा | ८४ | ||||
८० | मेगेन्द्र | ४५ | ७९ | सबिन | सरिना | |
शान्ता,कृष्ण राउत | ||||||
८१ | प्रेम,कमला | ४५ | ७९ | ईन्द्र | ||
लुईटेल | लक्ष्मी | |||||
८२ | टीका,ईन्दिरा | ४५ | ७९ | युनिस | हर्सन | |
पाण्डे | ||||||
८३ | डिकबहादुर | ४५ | ७९ | दिक्षा,सबिता | ||
बिष्णु न्यौपाने | गंगा,जमुना | |||||
८४ | गणेश ,तारा | ४५ | ७९ | |||
काफ्ले | ||||||
८५ | मानबहादुर | ४४ | १३ | प्रेमबहादुर | रुकमणि अधिकारी | ८६ |
जसाेदा काफ्ले | लईनबहादुर | चन्द्रमया सुब्बा | १११ | |||
राजेन्द्र | टिकाथापा | ८७ | ||||
बिष्णु | रणमया रिजाल | ८८ | ||||
तारा कार्की | ||||||
८६ | प्रेम बा | ४५ | ८५ | शम्भु | समिरा,सबिता | |
कृष्ण बस्नेत | संगिता | |||||
८७ | राजेन्द्र | ४५ | ८५ | भुपेन्द्र | रेजिना | |
उमा फुयाल | ||||||
८८ | बिष्णु | ४५ | ८५ | धिरेन्द्र | अनिसा,कमला | |
बिष्णु मया थापा | ||||||
८९ | टेकबहादुर | ४४ | १३ | अमर | मैयाँ थापा | ९० |
टंकमाया दहाल | टिकादेबि दुलाल | |||||
तुलसादेबि बस्नेत | पुनम खड्का | |||||
अम्बिका,खगेन्द्र | ||||||
कल्पना ,कमला | ||||||
९० | अमर,लाेकमाया | ४५ | ८७ | गाेपाल | चन्द्रा खड्का | |
पाण्डे | नमिना बराल | |||||
९१ | देबि बहादुर | ४४ | १३ | कालुराम | गाेमा | |
देवमाया अधिकारी | गौरि | तारा | ||||
अमिर | मैया | |||||
राजेन्द्र | ||||||
९२ | दाताराम | ४३ | ५ | रंगलाल | ९३ | |
भिमप्रसाद | ९९ | |||||
धर्मानन्द | १०२ | |||||
९३ | रंगलाल/ गंगा | ४४ | ९२ | वेदप्रसाद | ९४ | |
ढुङ्गाना | मनरथ | ९६ | ||||
९४ | बेद प्र/ माला | ४५ | ९३ | दुर्गा प्रसाद | सीता,बिष्णु | ९५ |
खरेल | हिमा | |||||
९५ | दुर्गा प्रसाद | ४६ | ९४ | सन्दिप | सञ्जु सिटौला | |
कमला मैनाली | सुमन | सुजिता | ||||
९६ | मनरथ,हरिमाया | ४५ | ९३ | भक्ति | अम्बिका ठकुरि | ९७ |
प्रसाई | युवराज | देवि ढका | ९८ | |||
९७ | भक्ति/ मुना | ४६ | ९६ | सुमन | ||
मैनाली | सुराेज | |||||
९८ | युवराज/ ईन्दिरा | ४६ | ९६ | पुण्यप्रसाद | १४ | |
गौली | सन्ताेस | |||||
मनाेज | ||||||
९९ | भिम/ पुण्यमाया | ४४ | ९२ | तुलसी | पबित्रा | अ |
बास्ताेला | भगिवान | मनमाया | १०० | |||
तेज प्र | १०१ | |||||
१०० | भगिवन्त | ४५ | ९९ | राजेन्द्र | तारा | १०९ |
धनमायाचम्लागाई | दिपेन्द्र | ११० | ||||
देविमाया फुयल | कृष्ण | |||||
पुजन | ||||||
१०१ | तेज प्र | ४५ | ९९ | नरेन्द्र | मिनिसा | |
सिसिर | गिता,अनिता | |||||
१०२ | धर्मानन्द | ४४ | ९२ | लिलानाथ | अ | |
तिलरुपा कट्टेल | ठाकुर | १०३ | ||||
भिमप्रसाद | १०५ | |||||
गंगाप्रसाद | १०७ | |||||
नेत्रप्रसाद | १०८ | |||||
हाेमनाथ | अ | |||||
१०३ | ठाकुर/ मैना | ४५ | १०० | अाेमप्रसाद | टिका | १०४ |
पाेखरेल | शर्मानन्द | अम्बिका | ||||
१०४ | अाेमप्रसाद | ४६ | १०३ | राजन | ||
चन्द्र भट्टराई | ||||||
१०५ | भिमप्रसाद | ४५ | १०२ | चिरञ्जीवी | शाबित्रा | १०६ |
उर्मिला ढकाल | विनाेद | तेजुका | ||||
बेनुप्रसाद | ||||||
महानन्द | ||||||
१०६ | चिरञ्जीवी | ४६ | १०५ | प्रतिका | राधिका | |
रिना | ||||||
१०७ | गंगा/ देबि | ४५ | १०२ | सुराेज | कुमारि,मञ्जु | |
चम्लगाई | सुवेद | सम्झना ,मिना | ||||
रविना,सुव | ||||||
१०८ | नेत्र | ४५ | १०२ | मित्र | गंगा | |
बिष्णु | दिपक | |||||
१०९ | राजेन्द्र | ४६ | १०० | रिजन | ||
रविना धमला | ||||||
११० | दिपेन्द्र | ४६ | ९९ | दिपासा | ||
सदिक्क्षा | ||||||
पाेखरेल | ||||||
१११ | लईन बा | ४६ | ८५ | राजन | रीता | |
फुलमाया | अम्बर | |||||
तामाङ | बिष्णु | |||||
बिजय | ||||||
साेम | ||||||
असाेक | ||||||
अंकित | ||||||
११२ | उमकान्त | ४५ | २३ | विध्या | वर्षा | ११३ |
प्रविन | बबिता | |||||
विशाल | ||||||
११३ | विध्या/ कमला | ४६ | ११२ | फुलमाया | ||
बानिया | प्रतिमा | |||||
लता सुवेदी | ||||||
११४ | पुण्यप्रसाद | ४५ | ९८ | दिपक | टीका संग्रौला | ११५ |
केसि निरौला | धनप्रसाद | ११६ | ||||
तिलक | ||||||
११५ | दिपक/ कमला | ४६ | ११४ | निरज | ||
ढुङ्गाना | निस्चल | |||||
११६ | धनप्रसाद | ४६ | ११४ | निकेश | निस्ता | |
चिमरिया |
संकलक– खेमलाल/ महानन्द गौतम ९८४२७५१६८४