जिल्ला : अर्घाखा“ची | ||||||
संकलकस्ः घनश्याम गौतम÷मेघनाथ गौतम | ||||||
क्र. सं. | नाम | पुस्ता | पिताको | सन्तानको नाम | पुत्र | |
संख्या | क्र. सं. | छोरा | छोरी | क्र.सं | ||
१ | श्रीधर | २९ | विश्वनाथ | २ | ||
रामु | ||||||
सुमन्त | ||||||
वासुदेव | ||||||
गिरधारी | ||||||
श्रीदास | ||||||
२ | विश्वनाथ | ३० | १ | लोकनाथ | ३ | |
३ | लोकनाथ | ३१ | २ | शुकदेव | ४ | |
४ | शुकदेव | ३२ | ३ | शिवकर | ५ | |
५ | शिवकर | ३३ | ४ | सुकरु | ६ | |
६ | सुकरु | ३४ | ५ | सांरग | ७ | |
गंगाधर | ||||||
७ | सारंग | ३५ | ६ | सुन्दर | ८ | |
८ | सुन्दर | ३६ | ७ | हरिदास | ९ | |
वली भद्र | ||||||
नरपति | ||||||
धर्माङ्गद | ||||||
९ | हरिदास | ३७ | ८ | हेमन्त | १० | |
माधौ | ||||||
१० | हेमन्त | ३८ | ९ | वालै पाध्ये | ११ | |
विशु पाध्ये | ||||||
गंगाधर | ||||||
शिरपति | ||||||
अग्निधर | ||||||
तुलाराम | ||||||
ऋषिराम | ||||||
वैजनाथ | ||||||
हेमन्तपुत्र वालैपाध्ये वंश | ||||||
११ | वालै पाध्ये | ३९ | १० | खोडासे | १२ | |
जनुइन्द्र | १९ | |||||
वुधु | ३२ | |||||
डिल्लीराम | ६२ | |||||
देवकीनन्दन | ८८ | |||||
रमन | १०० | |||||
टीकाराम | १०८ | |||||
हरिनारायण | ११५ | |||||
पाराश्वर | १२६ | |||||
सिद्धिनाथ | १४३ | |||||
१२ | खोडासे | ४० | ११ | गुरुदत्त | १३ | |
चकरु | १४ | |||||
तेजनाथ | १५ | |||||
शोभाखर | १८ | |||||
१३ | गुरुदत्त | ४१ | १२ | चिन्तामणि | १५० | |
(जैसी) | ||||||
१४ | चकरु | ४१ | १२ | टिकु + | ||
१५ | तेजनाथ | ४१ | १२ | लोकनाथ | १६ | |
(जग्गु) | ||||||
१६ | लोकनाथ | ४२ | १५ | परशुराम | १७ | |
१७ | परशुराम | ४३ | १६ | राजेन्द्र | १५३ | |
१८ | शोभाकर | ४१ | १२ | टीकाराम | अ. | |
१९ | जनुइन्द्र | ४० | ११ | भागीरथ | २० | |
इन्द्रपती | २५ | |||||
शर्मानन्द | २९ | |||||
रुकु | ३० | |||||
२० | भागीरथ | ४१ | १९ | विनु | २१ | |
२१ | विनु | ४२ | २० | भेकलाल | २२ | |
नरबहादुर खत्री | २४ | |||||
२२ | भेकलाल | ४३ | २१ | धातानन्द | अ. | |
थानेश्वर | २३ | |||||
२३ | थानेश्वर | ४४ | २२ | डिल्लीराज | १५४ | |
गोविन्द | १५५ | |||||
तिलक राम | १५६ | |||||
मिनराज | १५७ | |||||
२४ | नरबहादुर खत्री | ४३ | २१ | पूर्णबहादुर | १५८ | |
नन्दबहादुर | १६२ | |||||
२५ | इन्द्रपति | ४१ | १९ | चन्द्रेश्वर | २६ | |
२६ | चन्द्रेश्वर | ४२ | २५ | तुलाराम | २७ | |
२७ | तुलाराम | ४३ | २६ | शालिकराम | २८ | |
२८ | शालिकराम | ४४ | २७ | कृष्ण | ||
हरि | ||||||
२९ | शर्मानन्द | ४१ | १९ | दामलाल | अ. | |
३० | रुकु | ४१ | १९ | तारापति | ३१ | |
टोमलाल | १६७ | |||||
३१ | तारापति | ४२ | ३० | वामदेव | १६३ | |
३२ | वुधु | ४० | ११ | नीलराज | ३३ | |
डिल्लीराज | ४० | |||||
३३ | नीलराज | ४१ | ३२ | माधौ | ३४ | |
३४ | माधौ | ४२ | ३३ | हुताराम | ३५ | |
३५ | हुताराम | ४३ | ३४ | हरिहर | ३६ | |
कोशलेश्वर | ३७ | |||||
युवराज | ३८ | |||||
बालकृष्ण | ३९ | |||||
३६ | हरिहर | ४४ | ३५ | रामप्रसाद | १७२ | |
३७ | कोशलेश्वर | ४४ | ३५ | हरिप्रसाद | १७३ | |
कृष्णप्रसाद | १७४ | |||||
भोजराज | १७५ | |||||
चिरञ्जीवि + | १७६ | |||||
३८ | युवराज | ४४ | ३५ | श्रीधर + | ||
कृष्ण + | ||||||
सुनिल | ||||||
४८ | शालिकराम | ४४ | ४७ | हरि | १८७ | |
काशिराम | १८८ | |||||
दशरथ | १८९ | |||||
शिवप्रसाद | १९० | |||||
४९ | उदयराज | ४४ | ४७ | रेवतीप्रसाद | ||
५० | चोलाप्रसाद | ४४ | ४७ | खुमानन्द | ||
हरिप्रसाद | ||||||
५१ | नारायण | ४३ | ४१ | उदयराज | ५२ | |
रिसु | अ. | |||||
चेतनारायण | ५३ | |||||
५२ | उदयराज | ४४ | ५१ | श्रीधर | ||
५३ | चेतनारायण | ४४ | ५१ | ठाकुर | ||
मेघराज | ||||||
५४ | दीननाथ | ४२ | ४० | नारायण | ५५ | |
ऋषिराम | अ. | |||||
विष्णुप्रसाद | ५६ | |||||
अमुक | अ. | |||||
अमुक | अ. | |||||
धातानन्द | ५७ | |||||
५५ | नारायण | ४३ | ५४ | उदयराज | ||
५६ | विष्णुप्रसाद | ४३ | ५४ | भुपेन्द्र | ||
५७ | धातानन्द | ४३ | ५४ | रुद्र (जैसी) | ||
तारा | १९२ | |||||
खोमराज | ||||||
कृष्ण | १९३ | |||||
हरि | ||||||
५८ | रेवतीरमण | ४२ | ४० | भेषदज्ञ | ५९ | |
विणुप्रसाद | ६० | |||||
मणिराज | ६१ | |||||
५९ | भेषदज्ञ | ४३ | ५८ | श्रीधर | १९५ | |
रामप्रसाद | १९६ | |||||
६० | विष्णुप्रसाद | ४३ | ५८ | टीकाराम | १९७ | |
६१ | मणिराज | ४३ | ५८ | गोविन्द | ||
खेमराज | ||||||
माधव | ||||||
६२ | डिल्लीराम | ४० | ११ | उमापति | ६३ | |
लक्ष्मीपति | ७४ | |||||
गजाधर | ७५ | |||||
६३ | उमापति | ४१ | ६२ | रुक्माङ्गद | ६४ | |
अमुक | अ. | |||||
६४ | रुक्मांगद | ४२ | ६३ | बुद्धिनाथ | ६५ | |
रामप्रसाद | ७० | |||||
रेवतीरमण | ७१ | |||||
जीवनाथ | ७२ | |||||
खुमानन्द | ७३ | |||||
६५ | बुद्धिनाथ | ४३ | ६४ | घनश्याम | ६६ | |
नीलकण्ठ | ६७ | |||||
डिल्लीराज | ६८ | |||||
उमापति | ६९ | |||||
६६ | घनश्याम | ४४ | ६५ | विष्णुराज | ||
शंकर | ||||||
६७ | नीलकण्ठ | ४४ | ६५ | प्रकाश | ||
भेषराज | ||||||
विनोद | ||||||
कुशल | ||||||
६८ | डिल्लीराज | ४४ | ६५ | शम्भु | ||
नवराज | ||||||
शेखर | ||||||
६९ | उमापति | ४४ | ६५ | शक्तिप्रसाद | ||
शतिष | ||||||
७० | रामप्रसाद | ४३ | ६४ | टामप्रसाद | २०३ | |
नारायण | ||||||
७१ | रेवतिरमण | ४३ | ६४ | घनश्याम | ||
कलाधर | २०२ | |||||
कमल | २०५ | |||||
७२ | जीवनाथ | ४३ | ६४ | नवराज | ||
कपिल | ||||||
विष्णु | ||||||
७३ | खुमानन्द | ४३ | ६४ | केशव | २०४ | |
कृष्ण | ||||||
७४ | लक्ष्मीपति | ४१ | ६२ | कविराज | अ. | |
७५ | गजाधर | ४१ | ६२ | गोविन्द | ७६ | |
७६ | गोविन्द | ४२ | ७५ | यज्ञप्रसाद | ७७ | |
लेखनाथ | ८० | |||||
शालिकराम | ८२ | |||||
७७ | यज्ञप्रसाद | ४३ | ७६ | खगेन्द्र | अ. | |
चिरञ्जीवि | अ. | |||||
देविप्रसाद | ७८ | |||||
यादवनाथ | ७९ | |||||
७८ | देवीप्रसाद | ४४ | ७७ | काशीराज | ||
नारायण | ||||||
हरि | ||||||
७९ | यादवनाथ | ४४ | ७७ | विष्णु | ||
मधु | ||||||
८० | लेखनाथ | ४३ | ७६ | तारानाथ | ८१ | |
८१ | तारानाथ | ४४ | ८० | चिरञ्जीवि | ||
धर्म | ||||||
ढुण्डिराज | ||||||
८२ | शालिकराम | ४३ | ७६ | गोकर्ण | ८३ | |
जीवनाथ | ८४ | |||||
अनन्त | ८५ | |||||
डिल्लीराज | ८६ | |||||
काशी | ८७ | |||||
८३ | गोकर्ण | ४४ | ८२ | सुमन | ||
८४ | जीवनाथ | ४४ | ८२ | चुडामणि | ||
८५ | अनन्त | ४४ | ८२ | कृष्ण | ||
नारायण | ||||||
८६ | डिल्लीराज | ४४ | ८२ | सूर्य | ||
चन्द्र | ||||||
८७ | काशी | ४४ | ८२ | अर्जुन | ||
आकाश | ||||||
सनु | ||||||
८८ | देवकीनन्दन | ४० | ११ | इन्द्रपति | ८९ | |
कुलानन्द | ९५ | |||||
८९ | इन्द्रपति | ४१ | ८८ | शेषकान्त | ||
पद्मनाथ | ९० | |||||
९० | पद्मनाथ | ४२ | ८९ | पीताम्वर | ९१ | |
देवीप्रसाद | ९२ | |||||
उदयराज | ९३ | |||||
हुमनाथ | ९४ | |||||
९१ | पीताम्वर | ४३ | ९० | नवराज | ||
कृष्ण | ||||||
दीपेन्द्र | ||||||
९२ | देवीप्रसाद | ४३ | ९० | माधव | १९८ | |
केशव | १९९ | |||||
काशिराज | २०० | |||||
९३ | उदयराज | ४३ | ९० | केशव | ||
माधव | ||||||
९४ | हुमनाथ | ४३ | ९० | सनत | ||
सुशील | ||||||
९५ | कुलानन्द | ४१ | ८८ | टीकाधर | ९६ | |
९६ | टीकाधर | ४२ | ९५ | भेषदत्त | ९७ | |
छविलाल | ९८ | |||||
शिद्धिलाल | अ. | |||||
दुर्गाप्रसाद | ९९ | |||||
९७ | भेषदत्त | ४३ | ९६ | युवराज | ||
कृष्ण | ||||||
मदुसुधन | ||||||
९८ | छविलाल | ४३ | ९६ | विष्णु | ||
गोविन्द | ||||||
९९ | दुर्गाप्रसाद | ४३ | ९६ | मुकुन्द | ||
महेन्द्र | ||||||
रविन्द्र (ऋषि) | ||||||
वासुदेव | ||||||
शंकर | ||||||
१०० | रमन | ४० | ११ | वेनीप्रसाद | १०१ | |
१०१ | वेनीप्रसाद | ४१ | १०० | खगेश्वर | १०२ | |
१०२ | खगेश्वर | ४२ | १०१ | डासुराम | १०३ | |
गंगाराम | १०५ | |||||
१०३ | डाँसुराम | ४३ | १०२ | हुमनाथ | १०४ | |
१०४ | हुमनाथ | ४४ | १०३ | कृष्ण | ||
कैलाश | ||||||
१०५ | गंगाराम | ४३ | १०२ | ऋषिकेशव | १०७ | |
किशोर | १०६ | |||||
१०६ | किशोर | ४४ | १०५ | दीपक | ||
(जगन्नाथ) | विष्णु | |||||
१०७ | ऋषिकेशव | ४४ | १०५ | कृष्ण | ||
(डोलराज) | रामु | |||||
१०८ | टीकाराम | ४० | ११ | लीलाधर | १०९ | |
१०९ | लीलाधर | ४१ | १०८ | मुक्तिराम | ११० | |
११० | मुक्तिराम | ४२ | १०९ | लिलामणि | १११ | |
टोमलाल | ११३ | |||||
१११ | लिलामणि | ४३ | ११० | तिलकराम | ११२ | |
११२ | तिलकराम | ४४ | १११ | रामप्रसाद | ||
खिमानन्द | ||||||
जीवन | ||||||
विकास | ||||||
११३ | टोमलाल | ४३ | ११० | जीवन | ११४ | |
११४ | जीवन | ४४ | ११३ | हरिप्रसाद | ||
ठाकुरप्रसाद | ||||||
पवन | ||||||
प्रकाश | ||||||
११५ | हरिनारायण | ४० | ११ | वेदु | ११६ | |
चिन्तामणि | ११७ | |||||
नामदेव | १२२ | |||||
११६ | वेदु | ४१ | ११५ | वन्नु | ||
११७ | चिन्तामणि | ४१ | ११५ | पद्मपाणी | ११८ | |
प्रेमनारायण | अ. | |||||
११८ | पद्ममणि | ४२ | ११७ | खुमानन्द | ११९ | |
मेघराज | १२० | |||||
भक्तिराम | १२१ | |||||
११९ | खुमानन्द | ४३ | ११८ | वेदनिधि | ||
चिरञ्जीवि | ||||||
१२० | मेघराज | ४३ | ११८ | केशव | ||
राजेन्द्र | ||||||
हरिप्रसाद | ||||||
काशीराज | ||||||
१२१ | भक्तिराम | ४३ | ११८ | सूर्यप्रसाद | ||
भुवन | ||||||
माधव | ||||||
१२२ | नामदेव | ४१ | ११५ | हुमनाथ | १२३ | |
१२३ | हुमनाथ | ४२ | १२२ | पीताम्बर | १२४ | |
१२४ | पीताम्वर | ४३ | १२३ | केशव | १२५ | |
१२५ | केशव | ४४ | १२४ | राजु | ||
१२६ | पाराश्वर | ४० | ११ | ठाकुरप्रसाद | १२७ | |
हीरालाल | १३४ | |||||
१२७ | ठाकुरप्रसाद | ४१ | १२६ | शिव | १२८ | |
शालिकराम | १२९ | |||||
लोकनाथ | १३२ | |||||
१२८ | शिवु | ४२ | १२७ | टंकनाथ | अ. | |
१२९ | शालिकराम | ४२ | १२७ | पर्शुराम | १३० | |
१३० | पर्शुराम | ४३ | १२९ | मणिराज | १३१ | |
१३१ | मणिराज | ४४ | १३० | अच्युत | ||
१३२ | लोकनाथ | ४२ | १२७ | शोभाखर | अ. | |
नारायण | १३३ | |||||
१३३ | नारायण | ४३ | १३२ | जगन्नाथ | ||
चुडामणि | ||||||
तुलसी | ||||||
माधव | ||||||
१३४ | हीरालाल | ४१ | १२६ | उदयराज | १३५ | |
गंगाप्रसाद | १३८ | |||||
झविन्द्रलाल | अ. | |||||
१३५ | उदयराज | ४२ | १३४ | लोकराज | १३६ | |
मीनप्रसाद | १३७ | |||||
१३६ | लोकराज | ४३ | १३५ | शंकर | ||
कृष्ण | ||||||
१३७ | मीनप्रसाद | ४३ | १३५ | |||
१३८ | गंगाप्रसाद | ४२ | १३४ | रोहिणीप्रसाद | १३९ | |
१३९ | रोहिणीप्रसाद | ४३ | १३८ | प्रकाश | १४० | |
श्रीभद्र | ||||||
ओमभद्र | १४१ | |||||
हरिश्चन्द्र | १४२ | |||||
सुवर्ण | ||||||
प्रदीप | ||||||
१४० | प्रकाश | ४४ | १३९ | अजीत | ||
आशीष | ||||||
अनुप | ||||||
१४१ | ओम भद्र | ४४ | १३९ | किरण | ||
१४२ | हरिश्चन्द्र | ४४ | १३९ | विजय | ||
१४३ | सिद्धिनाथ | ४० | ११ | शोभाखर | ||
डासुराम | १४४ | |||||
१४४ | डाँसुराम | ४१ | १४३ | ज्ञानराज | १४५ | |
मीनराज | १४७ | |||||
१४५ | ज्ञानराज | ४२ | १४४ | जीवनाथ | १४६ | |
१४६ | जीवनाथ | ४३ | १४५ | नारायण | १४७ | |
रामु | १४८ | |||||
कमल | ||||||
विष्णु | १४९ | |||||
१४७ | नारायण | ४४ | १४६ | माधव | ||
तिलक | ||||||
१४८ | रामु | ४४ | १४६ | संजय | ||
१४९ | विष्णु | ४४ | १४६ | शिशिर | ||
१५० | चिन्तामणि | ४२ | १३ | विष्णु | १५१ | |
काशीराम | १५२ | |||||
१५१ | विष्णु | ४३ | १५० | ननिराम | ||
भेकलाल | ||||||
१५२ | काशीराम | ४३ | १५० | नागेन्द्र | ||
रामु | ||||||
वावुराम | ||||||
१५३ | राजेन्द्र | ४४ | १७ | प्रशान्त | ||
१५४ | डिल्लीराज | ४५ | २३ | केशव | ||
नारायण | ||||||
१५५ | गोविन्द | ४५ | २३ | कृष्ण | ||
सन्तोष | ||||||
१५६ | तिलकराम | ४५ | २३ | विष्णु | ||
१५७ | मीनराज | ४५ | २३ | |||
१५८ | पूर्णबहादुर | ४४ | २४ | सिंहबहादुर | १५९ | |
नवराज | १६० | |||||
टोपबहादुर | १६१ | |||||
मोहनबहादुर | ||||||
१५९ | सिंहबहादुर | ४५ | १५८ | टोपबहादुर | ||
नन्दबहादुर | ||||||
वलबहादुर | ||||||
१६० | नवराज | ४५ | १५८ | कृष्णबहादुर | ||
वावुराम | ||||||
१६१ | टोपबहादुर | ४५ | १५८ | कमल | ||
प्रेम | ||||||
१६२ | नन्दबहादुर | ४४ | २४ | हरिबहादुर | ||
दीलबहादुर | ||||||
वलबहादुर |