गुल्मी (अश्लेवा) संकलक ःअनन्तप्रसाद गौतम, गिरिराज गौतम | |||||||
क्र.सं | |||||||
नाम | |||||||
पुस्ता संख्या | |||||||
पिताको क्र. सं. | |||||||
सन्तानको नाम | |||||||
छोरा छोरी | |||||||
पुत्रको | |||||||
क्र.सं | |||||||
१ | |||||||
वालानन्द | |||||||
४१ | |||||||
धर्मागत | |||||||
२ | |||||||
२ | |||||||
धर्मागत | |||||||
४२ | |||||||
१ | |||||||
कुलानन्द | |||||||
गणपति | |||||||
३ | |||||||
४ | |||||||
३ | |||||||
कुलानन्द | |||||||
४३ | |||||||
२ | |||||||
भीमलाल | |||||||
गनपति | |||||||
नन्दराम | |||||||
विष्णुप्रसाद | |||||||
५ | |||||||
६ | |||||||
७ | |||||||
८ | |||||||
४ | |||||||
गाण्पति | |||||||
४३ | |||||||
२ | |||||||
दण्डपाणी | |||||||
केशव | |||||||
नामदेव | |||||||
शोभाखर | |||||||
९ | |||||||
१० | |||||||
११ | |||||||
१२ | |||||||
५ | |||||||
भीमलाल | |||||||
४४ | |||||||
३ | |||||||
रेवाकान्त | |||||||
महाशर्मा | |||||||
थानेश्वर | |||||||
कोपनारायण | |||||||
१३ | |||||||
१४ | |||||||
१५ | |||||||
१६ | |||||||
६ | |||||||
गणपति | |||||||
४४ | |||||||
३ | |||||||
७ | |||||||
नन्दराम | |||||||
४४ | |||||||
३ | |||||||
रुद्रहरि | |||||||
१७ | |||||||
८ | |||||||
विष्णुप्रसाद | |||||||
४४ | |||||||
३ | |||||||
९ | |||||||
दण्डपाणि | |||||||
४४ | |||||||
३ | |||||||
१० | |||||||
केशव | |||||||
४४ | |||||||
४ | |||||||
११ | |||||||
नामदेव | |||||||
४४ | |||||||
४ | |||||||
चूडामणि | |||||||
देवीप्रसाद | |||||||
ज्ञानप्रसाद | |||||||
१८ | |||||||
१९ | |||||||
२० | |||||||
१२ | |||||||
शोभाखर | |||||||
४४ | |||||||
४ | |||||||
शालिकराम | |||||||
दिनेश | |||||||
मोतिलाल | |||||||
२१ | |||||||
२२ | |||||||
२३ | |||||||
१३ | |||||||
रेवाकान्त | |||||||
४५ | |||||||
५ | |||||||
तिलकराम | |||||||
तोयनाथ | |||||||
गणेश | |||||||
नमप्रसाद | |||||||
२४ | |||||||
२५ | |||||||
२६ | |||||||
२७ | |||||||
१४ | |||||||
महाशर्मा | |||||||
४५ | |||||||
५ | |||||||
अनन्तप्रसाद | |||||||
कृष्णप्रसाद | |||||||
होमनाथ | |||||||
शंकरप्रसाद | |||||||
२८ | |||||||
२९ | |||||||
३० | |||||||
३१ | |||||||
१५ | |||||||
थानेश्वर | |||||||
४५ | |||||||
५ | |||||||
लीलाधर | |||||||
कृष्णप्रसाद | |||||||
ऋषिराम | |||||||
गोकर्ण | |||||||
३२ | |||||||
३३ | |||||||
३४ | |||||||
३५ | |||||||
१६ | |||||||
कोपनारायण | |||||||
४५ | |||||||
५ | |||||||
१७ | |||||||
रुद्रहरि | |||||||
४५ | |||||||
७ | |||||||
टीकानिधि | |||||||
हरिप्रसाद | |||||||
गोपाल | |||||||
भेषराज | |||||||
३६ | |||||||
३७ | |||||||
३८ | |||||||
३९ | |||||||
१८ | |||||||
चुडामणि | |||||||
४५ | |||||||
११ | |||||||
शंकर | |||||||
विष्णु | |||||||
गोविन्द | |||||||
४०४१ | |||||||
४२ | |||||||
१९ | |||||||
देवीप्रसाद | |||||||
४५ | |||||||
११ | |||||||
लक्ष्मण | |||||||
२० | |||||||
ज्ञानप्रसाद | |||||||
४५ | |||||||
११ | |||||||
दीपक | |||||||
२१ | |||||||
शालिकराम | |||||||
४५ | |||||||
१२ | |||||||
प्रकाश | |||||||
२२ | |||||||
दिनेश | |||||||
४५ | |||||||
१२ | |||||||
यज्ञमुर्ति | |||||||
विमल | |||||||
२३ | |||||||
मोतिलाल | |||||||
४५ | |||||||
१२ | |||||||
आशीष | |||||||
अविनाश | |||||||
२४ | |||||||
तिलकराम | |||||||
४६ | |||||||
१३ | |||||||
गोविन्द | |||||||
२५ | |||||||
तोयनाथ | |||||||
४६ | |||||||
१३ | |||||||
लक्ष्मण | |||||||
२६ | |||||||
गणेश | |||||||
४६ | |||||||
१३ | |||||||
२७ | |||||||
नमप्रसाद | |||||||
४६ | |||||||
१३ | |||||||
२८ | |||||||
अनन्तप्रसाद | |||||||
४६ | |||||||
१४ | |||||||
कपिल | |||||||
२९ | |||||||
कृष्णप्रसाद | |||||||
४६ | |||||||
१४ | |||||||
३० | |||||||
होमनाथ | |||||||
४६ | |||||||
१४ | |||||||
३१ | |||||||
शंकरप्रसाद | |||||||
४६ | |||||||
१४ | |||||||
३२ | |||||||
लीलाधर | |||||||
४६ | |||||||
१५ | |||||||
हिमलाल | |||||||
नारायण | |||||||
मद्म | |||||||
३३ | |||||||
कृष्णप्रसाद | |||||||
४६ | |||||||
१५ | |||||||
राजन | |||||||
रेजन | |||||||
३४ | |||||||
ऋषिराम | |||||||
४६ | |||||||
१५ | |||||||
३५ | |||||||
गोकर्ण | |||||||
४६ | |||||||
१५ | |||||||
शुरेश | |||||||
३६ | |||||||
टीकानिधि | |||||||
४६ | |||||||
१७ | |||||||
सुमन | |||||||
सुभाष | |||||||
३७ | |||||||
हरिप्रसाद | |||||||
४६ | |||||||
१७ | |||||||
लक्ष्मण | |||||||
जीवन | |||||||
३८ | |||||||
गोपाल | |||||||
४६ | |||||||
१७ | |||||||
३९ | |||||||
भेषराज | |||||||
४६ | |||||||
१७ | |||||||
वालकृष्ण | |||||||
४० | |||||||
शंकर | |||||||
४६ | |||||||
१८ | |||||||
४१ | |||||||
विष्णु | |||||||
४६ | |||||||
१८ | |||||||
शालिकराम | |||||||
४२ | |||||||
गोविन्द | |||||||
४६ | |||||||
१८ | |||||||
प्रकाश | |||||||
जिल्ला ः गुल्मी, भञ्ज्या·, अर्सेवा संकलक कुलबहादुर गौतम | |||||||
क्र.सं | |||||||
नाम | |||||||
पुस्ता संख्या | |||||||
पिताको क्र. सं. | |||||||
सन्तानको नाम | |||||||
छोरा छोरी | |||||||
पुत्रको | |||||||
क्र.सं | |||||||
१ | |||||||
रामचन्द्र पाध्ये | |||||||
३८ | |||||||
– | |||||||
वलवीर (खत्री) | |||||||
२ | |||||||
२ | |||||||
वलवीर खत्री | |||||||
३९ | |||||||
१ | |||||||
शिङ्गवीर | |||||||
३ | |||||||
३ | |||||||
सि·वीर | |||||||
४० | |||||||
२ | |||||||
वलविर | |||||||
४ | |||||||
४ | |||||||
वलवीर | |||||||
३९ | |||||||
३ | |||||||
भोगबहादुर | |||||||
अमरबहादुर | |||||||
मानबहादुर | |||||||
अमरबहादुर | |||||||
नरबहादुर | |||||||
यमबहादुर | |||||||
५ | |||||||
६ | |||||||
७ | |||||||
८ | |||||||
९ | |||||||
१० | |||||||
५ | |||||||
भोगबहादुर | |||||||
४२ | |||||||
४ | |||||||
खड्गबहादुर | |||||||
कूलबहादुर | |||||||
कृष्णबहादुर | |||||||
इन्द्रबहादुर | |||||||
११ | |||||||
१२ | |||||||
१३ | |||||||
१४ | |||||||
६ | |||||||
अमरबहादुर | |||||||
४२ | |||||||
४ | |||||||
तिलबहादुर | |||||||
मीनबहादुर | |||||||
मिनबहादुर | |||||||
१५ | |||||||
१६ | |||||||
१७ | |||||||
७ | |||||||
मानबहादुर | |||||||
४२ | |||||||
४ | |||||||
गोपाल सिंह | |||||||
टेकबहादुर | |||||||
१८ | |||||||
१९ | |||||||
८ | |||||||
अमरबहादुर | |||||||
४२ | |||||||
४ | |||||||
छमबहादुर | |||||||
रामबहादुर | |||||||
श्यामबहादुर | |||||||
बाबुराम | |||||||
विरबहादुर | |||||||
२० | |||||||
२१ | |||||||
२२ | |||||||
२३ | |||||||
२४ | |||||||
९ | |||||||
नरबहादुर | |||||||
४२ | |||||||
४ | |||||||
हरिविक्रम | |||||||
धनबहादुर | |||||||
२५ | |||||||
२६ | |||||||
१० | |||||||
यमबहादुर | |||||||
४२ | |||||||
४ | |||||||
११ | |||||||
खड्गबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
५ | |||||||
कृष्णविक्रम | |||||||
२७ | |||||||
१२ | |||||||
कुलबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
५ | |||||||
लवविक्रम | |||||||
कुशविक्रम | |||||||
२८ | |||||||
२९ | |||||||
१३ | |||||||
कृष्णबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
५ | |||||||
सागरविक्रम | |||||||
३० | |||||||
१४ | |||||||
इन्द्रबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
५ | |||||||
१५ | |||||||
तिलबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
६ | |||||||
१६ | |||||||
मीनबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
६ | |||||||
१७ | |||||||
मिनबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
६ | |||||||
१८ | |||||||
गोपालसिंह | |||||||
४३ | |||||||
७ | |||||||
१९ | |||||||
टेकबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
७ | |||||||
२० | |||||||
छमबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
८ | |||||||
२१ | |||||||
रामबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
८ | |||||||
२२ | |||||||
श्यामबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
८ | |||||||
२३ | |||||||
बाबुराम | |||||||
४३ | |||||||
८ | |||||||
२४ | |||||||
विरबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
८ | |||||||
२५ | |||||||
हरिविक्रम | |||||||
४३ | |||||||
९ | |||||||
२६ | |||||||
धनबहादुर | |||||||
४३ | |||||||
९ | |||||||
२७ | |||||||
कृष्णविक्रम | |||||||
४४ | |||||||
११ | |||||||
२८ | |||||||
लवविक्रम | |||||||
४४ | |||||||
१२ | |||||||
२९ | |||||||
कुशविक्रम | |||||||
४४ | |||||||
१२ | |||||||
३० | |||||||
सागरविक्रम | |||||||
४४ | |||||||
१३ |