जिल्ला : धनकुटा, सान्ने | ||||||
संकलक ः डा. देवीप्रसाद गौतम | ||||||
ृहाल सान्ने धनकुटामा वि.सं. १९२४ मा चैनपुर भन्ज्याङखर्कबाट पद्मप्रसाद गौतम बसाईं सरी आएपछिको नवौं पुस्ता चल्दैछ । निज पद्मप्रसादका सन्तानहरु मूल रुपमा सान्ने धनकुटामै बसिरहेका छन् । यहीँबाटै धोर्लिखर्क (धनकुटा), मोरङ, आसाम, काठमाडौं र भुटानमा पनि केही सन्ततिहरु बसोबास गरिरहेका छन् ।े | ||||||
क्र.सं. | नाम | पुस्ता संख्या | पिताको क्र. सं. | सन्तानको नाम | पुत्र | |
छोरा | छोरी | क्र.सं. | ||||
१ | पद्मलाल | ४० | – | अनिरूद्र | २ | |
२ | अनिरूद्र | ४१ | ब्रहृमलाल | |||
३ | ब्रहृमलाल | ४५ | २ | कृष्माखर | ४ | |
बेलास | ५ | |||||
४ | कृष्माखर | ४३ | ३ | नन्दलाल | ६ | |
बृहस्पति | ७ | |||||
विश्वनाथ | ८ | |||||
ऋषिराम | ९ | |||||
श्रीकान्त | १० | |||||
खिमकर्ण | ११ | |||||
रविलाल | १२ | |||||
५ | बेलास | ४३ | ३ | जगन्नाथ | १३ | |
ज्योतिखेर | १४ | |||||
६ | नन्दलाल | ४४ | ४ | निःसन्तान | ||
७ | बृहस्पति | ४४ | ४ | निःसन्तान | ||
८ | विश्वनाथ | ४४ | ४ | निःसन्तान | ||
९ | ऋषिराम | ४४ | ४ | त्रिलोचन | १५ | |
चन्द्रप्रसाद | १६ | |||||
हरिभक्त | १७ | |||||
पद्मलाल | १८ | |||||
१० | श्रीकान्त | ४४ | ४ | देवीकान्त | १९ | |
११ | खिमकर्ण | ४४ | ४ | धर्मध्वज | २० | |
कर्मलाल | २१ | |||||
जयबहादुर | २२ | |||||
मनिरथ | २३ | |||||
हरिकृष्ण | २४ | |||||
टीकाराम | २५ | |||||
रामबहादुर | २६ | |||||
१२ | रविलाल | ४४ | ४ | हेमलाल | २७ | |
पशुपति | २८ | |||||
––– | ||||||
देवीचरण | २९ | |||||
कृष्णमित्र | ३० | |||||
––– | ||||||
१३ | जगन्नाथ | ४४ | ५ | कर्णविलास | ३१ | |
१४ | ज्योतिखर | ४४ | ५ | मेहरमान | ३२ | |
देवीबहादुर | ३३ | |||||
––– | ||||||
१५ | त्रिलोचन | ४५ | ९ | नन्दीकेशर | ३४ | |
पद्मलाल | ३५ | |||||
दाताराम | ३६ | |||||
१६ | चन्द्रप्रसाद | ४५ | ९ | रंगलाल | ३७ | |
१७ | हरिभक्त | ४५ | ९ | भवानी शंकर | ३८ | |
इन्द्रप्रसाद | ३९ | |||||
उदयनारायण | ४० | |||||
१८ | पद्मलाल | ४५ | ९ | विष्णृप्रसाद | ४४ | |
गंगाधर | ४५ | |||||
१९ | देवीकान्त | ४५ | १० | चन्द्रप्रसाद | ४१ | |
२० | धर्मध्वज | ४५ | ११ | निःसन्तान | ||
२१ | कर्मलाल | ४५ | ११ | निःसन्तान | ||
२२ | जयबहादुर | ४५ | ११ | निःसन्तान | ||
२३ | मनिरथ | ४५ | ११ | मानबहादुर | ४२ | |
२४ | हरिकृष्ण | ४५ | ११ | हर्कबहादुर | ४३ | |
२५ | टीकाराम | ४५ | ११ | छविलाल | ४४ | |
पद्मलाल | ४५ | |||||
पहलमान | ४६ | |||||
––– | ४७ | |||||
लोकबहादुर | ४८ | |||||
कर्णबहादुर | ४९ | |||||
२६ | रामबहादुर | ४५ | ११ | ––– | ||
२७ | हेमलाल | ४५ | १२ | हरिलाल | ५० | |
हेमलाल | ५१ | |||||
टीकाराम | ५२ | |||||
पुण्यप्रसाद | ५३ | |||||
२८ | पशुपति | ४५ | १२ | खडानन्द | ||
टीकादत्त | ||||||
भगीरथ | ५४ | |||||
२९ | देवीचरण | ४५ | १२ | उदयनारायण | ५५ | |
दोमप्रसाद | ५६ | |||||
देवीप्रसाद | ५७ | |||||
दिल्लीप्रसाद | ५८ | |||||
माधवप्रसाद | ५९ | |||||
खेमराज | ६० | |||||
३० | कृष्णमित्र | ४५ | १२ | निःसन्तान | ||
३१ | कर्णविलास | ४५ | १३ | रघुनाथ | ||
रंगलाल | ||||||
३२ | मेहरमान | ४५ | १४ | निःसन्तान | ||
३३ | देवीबहादुर | ४५ | १४ | कर्णबहादुर | ||
हर्कबहादुर | ६१ | |||||
हेमकर्ण | ६२ | |||||
३४ | नन्दीकेशर | ४५ | १५ | निःसन्तान | ||
३५ | पद्मलाल | ४५ | १५ | निःसन्तान | ||
३६ | दाताराम | ४६ | १५ | मित्रप्रसाद | सीता | ६३ |
विष्णुप्रसाद | ||||||
नारायण | ६४ | |||||
हरिश्चन्द्र | ६५ | |||||
३७ | रंगलाल | ४६ | १६ | गंगानाथ | ६६ | |
३८ | भवानी शंकर | ४६ | १७ | निःसन्तान | ||
३९ | इन्द्रप्रसाद | ४६ | १७ | धरणीधर | गीता | ६७ |
धनपति | मीरा | ६८ | ||||
डा. देवीप्रसाद | विमला | ६९ | ||||
हिमप्रसाद | पार्वती | ७० | ||||
४० | उदयनारायण | ४६ | १७ | निःसन्तान | ||
४१ | चन्द्रप्रसाद | ४६ | १९ | ––– | ||
४२ | मानबहादुर | ४६ | २३ | बमबहादुर | ||
रामबहादुर | ७१ | |||||
४३ | हर्कबहादुर | ४६ | २३ | ––– | ||
४४ | छविलाल | ४६ | २५ | श्यामबहादुर | ७२ | |
गजेन्द्र | ७३ | |||||
४५ | पद्मलाल | ४६ | २५ | जितबहादुर | ||
सूर्यबहादुर | ||||||
बमबहादुर | ||||||
खेमबहादुर | ||||||
हेमबहादुर | ||||||
४६ | पहलमान | ४६ | २५ | नेत्रबहादुर | ७४ | |
गोरखबहादुर | ७५ | |||||
४७ | नाम ? | ४६ | २५ | ––– | ||
४८ | लोकबहादुर | ४६ | २५ | ––– | ||
४९ | कर्णबहादुर | ४६ | २५ | बलबहादुर | ||
पद्मबहादुर | ७६ | |||||
५० | हरिलाल | ४६ | २७ | होमनाथ | ७७ | |
चूडामणि | ||||||
५१ | हेमलाल | ४६ | २७ | चूडामणि | ||
ईश्वरी | ||||||
५२ | टीकाराम | ४६ | २७ | वेदनिधि | ||
चन्द्रलाल | ||||||
५३ | पुण्यप्रसाद | ४६ | २७ | खेमराज | ७८ | |
केदारनाथ | ७९ | |||||
चन्द्रप्रसाद | ||||||
भवानीप्रसाद | ||||||
५४ | भगीरथ | ४६ | २८ | विष्णु | ८० | |
गुणराज | ८१ | |||||
वासुदेव | ८२ | |||||
खगेन्द्र | ८३ | |||||
५५ | उदयनारायण | ४६ | २९ | शेखर | ८४ | |
दीनदयाल | ८५ | |||||
तोयानाथ | ||||||
५६ | दोमप्रसाद | ४६ | २९ | चिरञ्जीवी | ८६ | |
यादव | ८७ | |||||
५७ | देवीप्रसाद | ४६ | २९ | नवीन | ८८ | |
रोहित | ||||||
तेजनाथ | ||||||
बालकृष्ण | ||||||
५८ | डिल्लीप्रसाद | ४६ | २९ | घनश्याम | ||
नगेन्द्र | ||||||
टंकप्रसाद | ||||||
माधव | ||||||
५९ | माधव | ४६ | २९ | लीलानाथ | ||
पुरूषोत्तम | ||||||
प्रदीप | ||||||
६० | खेमराज | ४६ | २९ | गुरूप्रसाद | ||
६१ | हर्कबहादुर | ४६ | ३३ | गजबहादुर | ८९ | |
बमबहादुर | ९० | |||||
६२ | हेमकर्ण | ४६ | ३३ | बमबहादुर | ९१ | |
इन्द्रबहादुर | ९२ | |||||
६३ | मित्रप्रसाद | ४७ | ३६ | सीताराम | सीता | |
कलमप्रसाद | ||||||
ठेगनाथ | ||||||
हरिप्रसाद | ||||||
शान्तिराम | ||||||
छत्रपत्रि | ||||||
६४ | नारायण | ४७ | ३६ | प्रमोद | ||
६५ | हरिश्चन्द्र | ४७ | ३६ | अनिश | ||
६६ | गंगानाथ | ४७ | ३६ | ––– | ||
––– | ||||||
६७ | धरणीधर | ४७ | ३९ | ऋषिकेश | ||
केशव | ||||||
६८ | धनपति | ४७ | ३९ | रेवती | इन्दु | |
योगेन्द्र | ||||||
दामोदर | ||||||
६९ | डा. देवीप्रसाद | ४७ | ३९ | रेसा | ||
आस्था | ||||||
७० | हिमप्रसाद | ४७ | ३९ | पुष्पाञ्जली | कोपिला | |
पुष्कल | ||||||
७१ | रामबहादुर | ४७ | ४२ | अनिल | ||
७२ | श्यामबहादुर | ४७ | ४४ | ––– | ||
७३ | गजेन्द्रबहादुर | ४७ | ४४ | ––– | ||
७४ | नेत्रबहादुर | ४७ | ४६ | ––– | ||
७५ | गोरखबहादुर | ४७ | ४६ | ––– | ||
७६ | पद्मबहादुर | ४७ | ४९ | ––– | ||
७७ | होमनाथ | ४७ | ५० | ––– | ||
––– | ||||||
७८ | खेमराज | ४७ | ६३ | चक्रधर | ||
यादव | ||||||
७९ | केदारनाथ | ४६ | ५३ | लक्ष्मीनारायण | ||
माधव | ||||||
चन्द्रप्रसाद | ||||||
श्रीप्रसाद | ||||||
८० | विष्णु | ४७ | ५४ | डिल्लीराम | ||
यादव | ||||||
८१ | गुणराज | ४७ | ५४ | श्रीकृष्ण | ||
रामकृष्ण | ||||||
८२ | वासुदेव | ४७ | ५४ | विमल | ||
गणेश | ||||||
८३ | खगेन्द्र | ४७ | ५४ | ––– | ||
८४ | शेखर | ४७ | ५५ | बोधराज | ||
८५ | दीनदयाल | ४७ | ५५ | मोहन | ||
८६ | चिरञ्जीवी | ४७ | ५६ | दीपक | ||
८७ | यादव | ४७ | ५६ | सरोज | ||
८८ | नवीन | ४७ | ५७ | विनोद | ||
विमल | ||||||
८९ | गजबहादुर | ४७ | ६१ | कृष्णबहादुर | ||
भक्तबहादुर | ||||||
ठगेन्द्र | ||||||
९० | बमबहादुर | ४७ | ६१ | मित्रबहादुर | ||
कृष्णबहादुर | ||||||
दिलबहादुर | ||||||
९१ | बमबहादुर | ४७ | ६२ | अमरबहादुर | ||
९२ | इन्द्रबहादुर | ४७ | ६२ | दोर्णबहादुर | ||
––– |