जिल्ला ः गुल्मी÷जुहाङ संकलक ः गिरिराज गौतम | ||||||
क्र. सं. | नाम | पुस्ता संख्या | पिताको क्र.सं. | पुत्रको नाम | छोरा छोरी | पुत्रको क्र.सं. |
१ | श्रीकृष्ण | ३७ | वंशमणि | २ | ||
परमानन्द | ३ | |||||
विद्यापति | ४ | |||||
२ | वंशमणि | ३८ | १ | धर्मांगद | ५ | |
३ | परमानन्द | ३८ | १ | कामदेव | ६ | |
तुलसीराम | ७ | |||||
४ | विद्यापति | ३८ | १ | |||
५ | धर्मांगत | ३९ | २ | जयमंगल | ८ | |
६ | कामदेव | ३९ | ३ | छविलाल | ९ | |
अनन्त | १० | |||||
७ | तुलसीराम | ३९ | ३ | चिन्तामणि | ११ | |
रत्नेश्वर | १२ | |||||
महेश्वर | १३ | |||||
दधिराम | १४ | |||||
८ | जयमंगल | ४० | ५ | खगेश्वर | १५ | |
भवानीशंकर | १६ | |||||
९ | छविलाल | ४० | ६ | पुर्णभद्र | १७ | |
चिन्तामणि | १८ | |||||
१० | अनन्त | ४० | ६ | |||
११ | चिन्तामणि | ४० | ७ | झविन्द्र | १९ | |
हरिलाल | २० | |||||
नन्दलाल | २१ | |||||
१२ | रत्नेश्वर | ४० | ७ | लालु | २२ | |
दण्डपाणि | २३ | |||||
१३ | ||||||
महेश्वर | ||||||
४० | ||||||
७ | ||||||
नरहरि | ||||||
जनार्दन | ||||||
देवीदत्त | ||||||
नन्दलाल | ||||||
कलाधर | ||||||
२४ | ||||||
२५ | ||||||
२६ | ||||||
२७ | ||||||
२८ | ||||||
१४ | ||||||
दधिराम | ||||||
४० | ||||||
७ | ||||||
गजाधर | ||||||
२९ | ||||||
१५ | ||||||
खगेश्वर+ नैना | ||||||
४१ | ||||||
८ | ||||||
१६ | ||||||
भवानीशंकर+ रामकु. | ||||||
कालिका | ||||||
वाटुला | ||||||
४१ | ||||||
८ | ||||||
शिवप्रसाद | ||||||
गोविन्द | ||||||
शिवराज | ||||||
लक्ष्मीराज | ||||||
३० | ||||||
३१ | ||||||
२४० | ||||||
२४१ | ||||||
१७ | ||||||
पूर्णभद्र | ||||||
४१ | ||||||
९ | ||||||
जेठा | ||||||
माइला | ||||||
धनपति | ||||||
३२ | ||||||
३३ | ||||||
३४ | ||||||
१८ | ||||||
चिन्तामणी | ||||||
४१ | ||||||
९ | ||||||
नन्दलाल | ||||||
वासुदेव रोमनाथ | ||||||
वोधराज | ||||||
३५ | ||||||
३६ | ||||||
३७ | ||||||
३८ | ||||||
१९ | ||||||
झविन्द्र | ||||||
४१ | ||||||
११ | ||||||
हेमलाल | ||||||
लाटो | ||||||
नवराज | ||||||
३९ | ||||||
४० | ||||||
४१ | ||||||
२० | ||||||
हरिलाल | ||||||
४१ | ||||||
११ | ||||||
डिल्लिराज | ||||||
४२ | ||||||
२१ | ||||||
नन्दलाल | ||||||
४१ | ||||||
११ | ||||||
गणेश | ||||||
कृष्ण | ||||||
देवीप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
४४ | ||||||
४५ | ||||||
२२ | ||||||
लालु | ||||||
४१ | ||||||
१२ | ||||||
प्रजापति | ||||||
नन्दलाल | ||||||
४६ | ||||||
४७ | ||||||
२३ | ||||||
दण्डपाणी | ||||||
४१ | ||||||
१२ | ||||||
चितु | ||||||
चुरामणी | ||||||
तारानाथ | ||||||
ऋषिराम | ||||||
४८ | ||||||
४९ | ||||||
५० | ||||||
५१ | ||||||
२४ | ||||||
नरहरि | ||||||
४१ | ||||||
१३ | ||||||
ऋषिराम | ||||||
खिमानन्द | ||||||
५२ | ||||||
५३ | ||||||
२५ | ||||||
जनार्दन | ||||||
४१ | ||||||
१३ | ||||||
उमानाथ(लुरे) | ||||||
दीनानाथ | ||||||
तुलसीराम | ||||||
५४ | ||||||
५५ | ||||||
५६ | ||||||
२६ | ||||||
देवीदत्त | ||||||
४१ | ||||||
१३ | ||||||
चूडामणी | ||||||
त्रिलोचन | ||||||
शोभाखर | ||||||
५७ | ||||||
५८ | ||||||
५९ | ||||||
२७ | ||||||
नन्दलाल | ||||||
४१ | ||||||
१३ | ||||||
देवीदत्त | ||||||
मोतिलाल | ||||||
६० | ||||||
६१ | ||||||
२८ | ||||||
कलाधर | ||||||
४१ | ||||||
१३ | ||||||
२९ | ||||||
गजाधर | ||||||
४१ | ||||||
१४ | ||||||
शिवलाल | ||||||
हरिलाल | ||||||
६२ | ||||||
६३ | ||||||
३० | ||||||
शिवप्रसाद+चन्द्रकला | ||||||
द्रौपदा | ||||||
४२ | ||||||
१६ | ||||||
वामदेव | ||||||
टीकाराम | ||||||
जीवनाथ | ||||||
टीकानिधि | ||||||
उमानाथ | ||||||
मधुसूदन | ||||||
भोजराज | ||||||
तुलसीप्रसाद | ||||||
मुकुन्दहरि | ||||||
६४ | ||||||
६५ | ||||||
६६ | ||||||
६७ | ||||||
६८ | ||||||
६९ | ||||||
७० | ||||||
७१ | ||||||
७२ | ||||||
३१ | ||||||
गोविन्दप्र.+ वालकुमारी | ||||||
४२ | ||||||
१६ | ||||||
झविन्द्रराज | ||||||
७३ | ||||||
३२ | ||||||
जेठा | ||||||
४२ | ||||||
१७ | ||||||
३३ | ||||||
माइला | ||||||
४२ | ||||||
१७ | ||||||
३४ | ||||||
धनपति | ||||||
४२ | ||||||
१७ | ||||||
जीवनाथ | ||||||
खिमानन्द | ||||||
वामदेव | ||||||
पीताम्वर | ||||||
७४ | ||||||
७५ | ||||||
७६ | ||||||
७७ | ||||||
३५ | ||||||
नन्दलाल | ||||||
४२ | ||||||
१८ | ||||||
३६ | ||||||
वासुदेव | ||||||
४२ | ||||||
१८ | ||||||
खगेश्वर | ||||||
तीर्थराज | ||||||
भीमलाल | ||||||
नरहरि | ||||||
७८ | ||||||
७९ | ||||||
८० | ||||||
८१ | ||||||
३७ | ||||||
रोमनाथ | ||||||
४२ | ||||||
१८ | ||||||
भानुभक्त | ||||||
काशीराम | ||||||
रुद्र | ||||||
८२ | ||||||
८३ | ||||||
८४ | ||||||
३८ | ||||||
वोधराज | ||||||
४२ | ||||||
१८ | ||||||
मेघराज | ||||||
मोतीलाल | ||||||
८५ | ||||||
८६ | ||||||
३९ | ||||||
हेमलाल | ||||||
४२ | ||||||
१९ | ||||||
४० | ||||||
लाटो | ||||||
४२ | ||||||
१९ | ||||||
४१ | ||||||
नवराज | ||||||
४२ | ||||||
१९ | ||||||
४२ | ||||||
डिल्लीराज | ||||||
४२ | ||||||
२० | ||||||
महेन्द्र | ||||||
केशव | ||||||
८७ | ||||||
८८ | ||||||
४३ | ||||||
गणेश | ||||||
४२ | ||||||
२१ | ||||||
शिवलाल | ||||||
गोविन्द | ||||||
मनिराम | ||||||
८९ | ||||||
९० | ||||||
९१ | ||||||
४४ | ||||||
कृष्ण | ||||||
४२ | ||||||
२१ | ||||||
४५ | ||||||
देवीप्रसाद | ||||||
४२ | ||||||
२१ | ||||||
गिरिराज | ||||||
शिवप्रसाद | ||||||
९२ | ||||||
९३ | ||||||
४६ | ||||||
प्रजापति | ||||||
४२ | ||||||
२२ | ||||||
नन्दलाल | ||||||
मेघराज | ||||||
ओमप्रसाद | ||||||
चन्द्रप्रसाद | ||||||
९४ | ||||||
९५ | ||||||
९६ | ||||||
९७ | ||||||
४७ | ||||||
नन्दलाल | ||||||
४२ | ||||||
२२ | ||||||
अमुक | ||||||
९८ | ||||||
४८ | ||||||
चितु | ||||||
४२ | ||||||
२३ | ||||||
४९ | ||||||
चूडामणि | ||||||
४२ | ||||||
२३ | ||||||
डिल्लीराज | ||||||
९९ | ||||||
५० | ||||||
तारानाथ | ||||||
४२ | ||||||
२३ | ||||||
खिमप्रसाद | ||||||
माइला (लुर)े | ||||||
तुलसीराम | ||||||
१०० | ||||||
१०१ | ||||||
१०२ | ||||||
५१ | ||||||
ऋषिराम | ||||||
४२ | ||||||
२३ | ||||||
५२ | ||||||
ऋषिराम | ||||||
४२ | ||||||
२४ | ||||||
टीकाराम | ||||||
लोकनाथ | ||||||
दीनानाथ | ||||||
उमानाथ | ||||||
१०३ | ||||||
१०४ | ||||||
१०५ | ||||||
१०६ | ||||||
५३ | ||||||
खिमानन्द | ||||||
४२ | ||||||
२४ | ||||||
डिल्लिराज | ||||||
भानुभक्त | ||||||
१०७ | ||||||
१०८ | ||||||
५४ | ||||||
उमानाथ(लुरे) | ||||||
४२ | ||||||
२५ | ||||||
५५ | ||||||
दीनानाथ | ||||||
४२ | ||||||
२५ | ||||||
बुद्धिसागर | ||||||
कृष्णसागर | ||||||
१०९ | ||||||
११० | ||||||
५६ | ||||||
तुलसीराम | ||||||
४२ | ||||||
२५ | ||||||
५७ | ||||||
चुडामणि | ||||||
४२ | ||||||
२६ | ||||||
ढकराज | ||||||
१११ | ||||||
५८ | ||||||
त्रिलोचन | ||||||
४२ | ||||||
२६ | ||||||
हरिप्रसाद | ||||||
रामप्र. (लाटा) | ||||||
खेमप्रसाद | ||||||
मिनप्रसाद | ||||||
कमल | ||||||
११२ | ||||||
११३ | ||||||
११४ | ||||||
११५ | ||||||
११६ | ||||||
५९ | ||||||
शोभाखर | ||||||
४२ | ||||||
२६ | ||||||
गोपालप्रसाद | ||||||
टिकाराम | ||||||
तुलसीप्रसाद | ||||||
११७ | ||||||
११८ | ||||||
११९ | ||||||
६० | ||||||
देवीदत्त | ||||||
(चामेलाटा) | ||||||
४२ | ||||||
२७ | ||||||
६१ | ||||||
मोतीलाल | ||||||
४२ | ||||||
२७ | ||||||
ज्ञानेश्वर | ||||||
(लाटा) | ||||||
डिल्लिराज | ||||||
यज्ञमुर्ति | ||||||
वलराम | ||||||
कृष्ण | ||||||
१२० | ||||||
१२१ | ||||||
१२२ | ||||||
१२३ | ||||||
१२४ | ||||||
६२ | ||||||
शिवलाल | ||||||
४२ | ||||||
२९ | ||||||
अज्ञात | ||||||
अज्ञात | ||||||
१२५ | ||||||
१२६ | ||||||
६३ | ||||||
हरिलाल | ||||||
४२ | ||||||
२९ | ||||||
अज्ञात | ||||||
१२७ | ||||||
६४ | ||||||
वामदेव+ पद्मकुमारी | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
महेन्द्र | ||||||
रामजी | ||||||
श्रीकृष्ण | ||||||
गोपाल | ||||||
१२८ | ||||||
१२९ | ||||||
१३० | ||||||
१३१ | ||||||
६५ | ||||||
टीकाराम+ | ||||||
हीमाकुमारी | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
लोकनाथ | ||||||
पद्मनाभ | ||||||
मुक्तिराम | ||||||
हरिप्रसाद | ||||||
१३२ | ||||||
१३३ | ||||||
१३४ | ||||||
१३५ | ||||||
६६ | ||||||
जीवनाथ + नन्दकला | ||||||
हरिकला | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
गुणनिधि | ||||||
गिरिराज | ||||||
घनश्याम | ||||||
१३६ | ||||||
१३७ | ||||||
१३८ | ||||||
६७ | ||||||
टीकानिधि+भीमकुमारी | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
गोविन्द | ||||||
वासुदेव | ||||||
१३९ | ||||||
१४० | ||||||
६८ | ||||||
उमानाथ + द्रौपदा | ||||||
शान्ता | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
धर्मागत | ||||||
दामोदर | ||||||
श्रीधर | ||||||
१४१ | ||||||
१४२ | ||||||
१४३ | ||||||
६९ | ||||||
मधुसुदन +भीमादेवी | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
घनश्याम | ||||||
१४४ | ||||||
७० | ||||||
भोजराज+ दमयन्ती | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
दीपक | ||||||
कृष्ण | ||||||
१४५ | ||||||
१४६ | ||||||
७१ | ||||||
तुलसीप्रसाद+शारदा | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
कमल | ||||||
१४७ | ||||||
७२ | ||||||
मुकुन्दहरि+वेदकुमारी | ||||||
४३ | ||||||
३० | ||||||
भाष्कर | ||||||
१४८ | ||||||
७३ | ||||||
झविन्द्र | ||||||
४३ | ||||||
३१ | ||||||
वावुराम | ||||||
दुर्गाप्रसाद | ||||||
शेषकान्त | ||||||
१४९ | ||||||
१५० | ||||||
१५१ | ||||||
७४ | ||||||
जीवनाथ | ||||||
४३ | ||||||
३४ | ||||||
दुर्गा | ||||||
लुरा | ||||||
१५२ | ||||||
१५३ | ||||||
७५ | ||||||
खिमानन्द | ||||||
४३ | ||||||
३४ | ||||||
शिवलाल | ||||||
१५४ | ||||||
७६ | ||||||
वामदेव | ||||||
४३ | ||||||
३४ | ||||||
७७ | ||||||
पीताम्वर | ||||||
४३ | ||||||
३४ | ||||||
दुर्गा | ||||||
विष्णु | ||||||
१५५ | ||||||
१५६ | ||||||
७८ | ||||||
खगेश्वर | ||||||
४३ | ||||||
३६ | ||||||
विष्णु | ||||||
हरिहर | ||||||
१५७ | ||||||
१५८ | ||||||
७९ | ||||||
तीर्थराज | ||||||
४३ | ||||||
३६ | ||||||
हरि | ||||||
श्रीधर | ||||||
१५९ | ||||||
१६० | ||||||
८० | ||||||
मीनलाल | ||||||
४३ | ||||||
३६ | ||||||
८१ | ||||||
नरहरि | ||||||
४३ | ||||||
३६ | ||||||
८२ | ||||||
भानुभक्त | ||||||
४३ | ||||||
३७ | ||||||
शम्भु | ||||||
अज्ञात | ||||||
१६१ | ||||||
१६२ | ||||||
८३ | ||||||
काशीराम | ||||||
४३ | ||||||
३७ | ||||||
८४ | ||||||
रुद्र्र | ||||||
४३ | ||||||
३७ | ||||||
मधु | ||||||
१६३ | ||||||
८५ | ||||||
मेघराज | ||||||
४३ | ||||||
३८ | ||||||
सन्तोष | ||||||
गोपाल | ||||||
१६४ | ||||||
१६५ | ||||||
८६ | ||||||
मतिलाल | ||||||
४३ | ||||||
३८ | ||||||
८७ | ||||||
महेन्द्र | ||||||
४३ | ||||||
४२ | ||||||
८८ | ||||||
केशव | ||||||
४३ | ||||||
४२ | ||||||
८९ | ||||||
शिवलाल | ||||||
४३ | ||||||
४३ | ||||||
९० | ||||||
गोविन्द | ||||||
४३ | ||||||
४३ | ||||||
९१ | ||||||
मनीराम | ||||||
४३ | ||||||
४३ | ||||||
९२ | ||||||
गिरिराज | ||||||
४३ | ||||||
४५ | ||||||
९३ | ||||||
शिवप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
४५ | ||||||
९४ | ||||||
नन्दलाल | ||||||
४३ | ||||||
४६ | ||||||
अमुक | ||||||
१६६ | ||||||
९५ | ||||||
मेघराज | ||||||
४३ | ||||||
४६ | ||||||
पुर्णप्रसाद | ||||||
गोविन्द | ||||||
१६७ | ||||||
१६८ | ||||||
९६ | ||||||
ओमप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
४६ | ||||||
खिमप्रसाद | ||||||
शिवलाल | ||||||
अर्जुन | ||||||
१६९ | ||||||
१७० | ||||||
१७१ | ||||||
९७ | ||||||
चन्द्रप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
४६ | ||||||
उपेन्द्र | ||||||
१७२ | ||||||
९८ | ||||||
अमुक | ||||||
४३ | ||||||
४७ | ||||||
९९ | ||||||
डिल्लीराज | ||||||
४३ | ||||||
४९ | ||||||
१०० | ||||||
खिमप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
५० | ||||||
१०१ | ||||||
माइला (लाटा) | ||||||
४३ | ||||||
५० | ||||||
१०२ | ||||||
तुलसीराम | ||||||
४३ | ||||||
५० | ||||||
१०३ | ||||||
टीकाराम | ||||||
४३ | ||||||
५२ | ||||||
लक्ष्मण | ||||||
नारायण | ||||||
घनश्याम | ||||||
प्रकाश | ||||||
१७३ | ||||||
१७४ | ||||||
१७५ | ||||||
१७६ | ||||||
१०४ | ||||||
लोकनाथ | ||||||
४३ | ||||||
५२ | ||||||
भिमलाल | ||||||
१७७ | ||||||
१०५ | ||||||
दीनानाथ | ||||||
४३ | ||||||
५२ | ||||||
शालिकराम | ||||||
कमल | ||||||
डासुराम | ||||||
१७८ | ||||||
१७९ | ||||||
१८० | ||||||
१०६ | ||||||
उमानाथ | ||||||
४३ | ||||||
५२ | ||||||
निर्मल | ||||||
गोविन्द | ||||||
१८१ | ||||||
१८२ | ||||||
१०७ | ||||||
डिल्लिराम | ||||||
४३ | ||||||
५३ | ||||||
१०८ | ||||||
भानुभक्त | ||||||
४३ | ||||||
५३ | ||||||
गिरिराज | ||||||
विष्णु | ||||||
१८३ | ||||||
१८४ | ||||||
१०९ | ||||||
बुद्धिसागर | ||||||
४३ | ||||||
५५ | ||||||
११० | ||||||
कृष्णसागर | ||||||
४३ | ||||||
५५ | ||||||
१११ | ||||||
ढकराज | ||||||
४३ | ||||||
५७ | ||||||
विष्णु | ||||||
कृष्ण | ||||||
१८५ | ||||||
१८६ | ||||||
११२ | ||||||
हरिप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
५८ | ||||||
खिमराज | ||||||
१८७ | ||||||
११३ | ||||||
रामप्रसाद (लाटा) | ||||||
४३ | ||||||
५८ | ||||||
११४ | ||||||
खेमप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
५८ | ||||||
मिलन | ||||||
१८८ | ||||||
११५ | ||||||
मिनप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
५८ | ||||||
११६ | ||||||
कमल | ||||||
४३ | ||||||
५८ | ||||||
११७ | ||||||
गोपालप्र. | ||||||
४३ | ||||||
५९ | ||||||
सागर | ||||||
१८९ | ||||||
११८ | ||||||
टिकाराम | ||||||
४३ | ||||||
५९ | ||||||
महेन्द्र | ||||||
नवराज | ||||||
१९० | ||||||
१९१ | ||||||
११९ | ||||||
तुलसीप्रसाद | ||||||
४३ | ||||||
५९ | ||||||
हरि | ||||||
वसन्त | ||||||
१९२ | ||||||
१९३ | ||||||
१२० | ||||||
ज्ञानेश्वर (लाटा) | ||||||
४३ | ||||||
६१ | ||||||
१२१ | ||||||
डिल्लीराज | ||||||
४३ | ||||||
६१ | ||||||
अनिल | ||||||
१९४ | ||||||
१२२ | ||||||
यज्ञमूर्ति | ||||||
४३ | ||||||
६१ | ||||||
१२३ | ||||||
वलराम | ||||||
४३ | ||||||
६१ | ||||||
१२४ | ||||||
कृष्ण | ||||||
४३ | ||||||
६१ | ||||||
१२५ | ||||||
अज्ञात | ||||||
४३ | ||||||
६२ | ||||||
१२६ | ||||||
अज्ञात | ||||||
४३ | ||||||
६२ | ||||||
१२७ | ||||||
अज्ञात | ||||||
४३ | ||||||
६३ | ||||||
१२८ | ||||||
महेन्द्र+ दुर्गादेवि | ||||||
४४ | ||||||
६४ | ||||||
हरिप्रसाद | ||||||
मैया | ||||||
…….. | ||||||
१९५ | ||||||
१२९ | ||||||
रामजीप्र.+चन्द्रकला | ||||||
४४ | ||||||
६४ | ||||||
लक्ष्मण | ||||||
दयानिधि | ||||||
शिवप्रसाद | ||||||
शान्ता | ||||||
इन्दिरा | ||||||
१९६ | ||||||
१९७ | ||||||
१९८ | ||||||
१३० | ||||||
श्रीकृष्ण+ इन्दिरा | ||||||
४४ | ||||||
६४ | ||||||
देवेन्द्र | ||||||
गीता | ||||||
कविता | ||||||
१९९ | ||||||
१३१ | ||||||
गोपाल+ मीरा | ||||||
४४ | ||||||
६४ | ||||||
अमर | ||||||
विनोद | ||||||
विमल | ||||||
सरीता | ||||||
सविता | ||||||
समिता | ||||||
अनिता | ||||||
२०० | ||||||
२०१ | ||||||
२०२ | ||||||
१३२ | ||||||
लोकनाथ+ | ||||||
नन्दकला | ||||||
४४ | ||||||
६५ | ||||||
रामप्रसाद | ||||||
२०३ | ||||||
१३३ | ||||||
पद्मनाभ+ | ||||||
मतिकला | ||||||
४४ | ||||||
६५ | ||||||
विश्वनाथ | ||||||
भरतप्रसाद | ||||||
२०४ | ||||||
२०५ | ||||||
१३४ | ||||||
मुक्तिराम+ | ||||||
मायादेवि | ||||||
४४ | ||||||
६५ | ||||||
राजेन्द्रप्रसाद | ||||||
कालीका | ||||||
२०६ | ||||||
१३५ | ||||||
हरिप्रसाद+ | ||||||
कमला | ||||||
४४ | ||||||
६५ | ||||||
दीपक | ||||||
रुपक | ||||||
२०७ | ||||||
२०८ | ||||||
१३६ | ||||||
गुणनिधि+ इन्दिरा | ||||||
४४ | ||||||
६६ | ||||||
दुर्गा, रमा, | ||||||
उषा,लीला,मन्जु | ||||||
१३७ | ||||||
गिरिराज+ पार्वता | ||||||
४४ | ||||||
६६ | ||||||
प्रकाशचन्द | ||||||
श्रीनिवास | ||||||
सुभाषचन्द्र्र | ||||||
२०९ | ||||||
२१० | ||||||
२११ | ||||||
१३८ | ||||||
घनश्याम | ||||||
४४ | ||||||
६६ | ||||||
१३९ | ||||||
गोविन्द | ||||||
४४ | ||||||
६७ | ||||||
१४० | ||||||
वासुदेव+ | ||||||
मीरा | ||||||
४४ | ||||||
६७ | ||||||
सुदीप | ||||||
२१२ | ||||||
१४१ | ||||||
धर्मागंत | ||||||
४४ | ||||||
६८ | ||||||
तेजप्रसाद | ||||||
अनिल | ||||||
२१३ | ||||||
२१४ | ||||||
१४२ | ||||||
दामोदर | ||||||
४४ | ||||||
६८ | ||||||
रवि | ||||||
२१५ | ||||||
१४३ | ||||||
श्रीधर | ||||||
४४ | ||||||
६८ | ||||||
१४४ | ||||||
घनश्याम | ||||||
४४ | ||||||
६९ | ||||||
प्रकाश | ||||||
२१६ | ||||||
१४५ | ||||||
दीपक | ||||||
४४ | ||||||
७० | ||||||
१४६ | ||||||
कृष्ण | ||||||
४४ | ||||||
७० | ||||||
सुनिल | ||||||
२१७ | ||||||
१४७ | ||||||
कमल | ||||||
४४ | ||||||
७१ | ||||||
१४८ | ||||||
भाष्कर | ||||||
४४ | ||||||
७२ | ||||||
१४९ | ||||||
वावुराम | ||||||
४४ | ||||||
७३ | ||||||
केदार | ||||||
मणि | ||||||
गोकुल | ||||||
२१८ | ||||||
२१९ | ||||||
२२० | ||||||
१५० | ||||||
दुर्गाप्रसाद | ||||||
४४ | ||||||
७३ | ||||||
गोपाल | ||||||
रामु | ||||||
प्रकाश | ||||||
दशरथ | ||||||
२२१ | ||||||
२२२ | ||||||
२२३ | ||||||
२२४ | ||||||
१५१ | ||||||
शेषकान्त | ||||||
(लाटा) | ||||||
४४ | ||||||
७३ | ||||||
१५२ | ||||||
दुर्गा | ||||||
४४ | ||||||
७४ | ||||||
१५३ | ||||||
लुरा | ||||||
४४ | ||||||
७४ | ||||||
१५४ | ||||||
शिवलाल | ||||||
४४ | ||||||
७५ | ||||||
प्रकाश | ||||||
२२५ | ||||||
१५५ | ||||||
दुर्गा | ||||||
४४ | ||||||
७७ | ||||||
१५६ | ||||||
विष्णु | ||||||
४४ | ||||||
७७ | ||||||
१५७ | ||||||
विष्णु | ||||||
४४ | ||||||
७८ | ||||||
१५८ | ||||||
हरिहर | ||||||
४४ | ||||||
७८ | ||||||
१५९ | ||||||
हरि | ||||||
४४ | ||||||
७९ | ||||||
१६० | ||||||
श्रीधर | ||||||
४४ | ||||||
७९ | ||||||
१६१ | ||||||
शम्भु | ||||||
४४ | ||||||
८२ | ||||||
१६२ | ||||||
अज्ञात | ||||||
४४ | ||||||
८२ | ||||||
१६३ | ||||||
मधु | ||||||
४४ | ||||||
८४ | ||||||
१६४ | ||||||
सन्तोष | ||||||
४४ | ||||||
८५ | ||||||
१६५ | ||||||
गोपाल | ||||||
४४ | ||||||
८५ | ||||||
१६६ | ||||||
अमुक | ||||||
४४ | ||||||
९३ | ||||||
१६७ | ||||||
पुर्णप्रसाद | ||||||
४४ | ||||||
९५ | ||||||
१६८ | ||||||
गोविन्द | ||||||
४४ | ||||||
९५ | ||||||
१६९ | ||||||
खिमप्रसाद | ||||||
४४ | ||||||
९६ | ||||||
आशीष | ||||||
विश्वास | ||||||
२२६ | ||||||
२२७ | ||||||
१७० | ||||||
शिवलाल | ||||||
४४ | ||||||
९६ | ||||||
अर्जुन | ||||||
२२८ | ||||||
१७१ | ||||||
अर्जुन | ||||||
४४ | ||||||
९६ | ||||||
१७२ | ||||||
उपेन्द्र | ||||||
४४ | ||||||
९७ | ||||||
१७३ | ||||||
लक्ष्मण | ||||||
४४ | ||||||
१०३ | ||||||
१७४ | ||||||
नारायण | ||||||
४४ | ||||||
१०३ | ||||||
१७५ | ||||||
घनश्याम | ||||||
४४ | ||||||
१०३ | ||||||
१७६ | ||||||
प्रकाश | ||||||
४४ | ||||||
१०३ | ||||||
१७७ | ||||||
भीमलाल | ||||||
४४ | ||||||
१०४ | ||||||
१७८ | ||||||
शालिकराम | ||||||
४४ | ||||||
१०५ | ||||||
१७९ | ||||||
कमल | ||||||
४४ | ||||||
१०५ | ||||||
१८० | ||||||
डासुराम | ||||||
४४ | ||||||
१०५ | ||||||
१८१ | ||||||
निर्मल | ||||||
४४ | ||||||
१०६ | ||||||
१८२ | ||||||
गोविन्द | ||||||
४४ | ||||||
१०६ | ||||||
१८३ | ||||||
गिरिराज | ||||||
४४ | ||||||
१०८ | ||||||
१८४ | ||||||
विष्णु | ||||||
४४ | ||||||
१०८ | ||||||
१८५ | ||||||
विष्णु | ||||||
४४ | ||||||
१११ | ||||||
१८६ | ||||||
कृष्ण | ||||||
४४ | ||||||
१११ | ||||||
१८७ | ||||||
खिमराज | ||||||
४४ | ||||||
११२ | ||||||
१८८ | ||||||
मिलन | ||||||
४४ | ||||||
११४ | ||||||
१८९ | ||||||
सागर | ||||||
४४ | ||||||
११७ | ||||||
१९० | ||||||
महेन्द्र | ||||||
४४ | ||||||
११८ | ||||||
१९१ | ||||||
नवराज | ||||||
४४ | ||||||
११८ | ||||||
१९२ | ||||||
हरि | ||||||
४४ | ||||||
११९ | ||||||
१९३ | ||||||
वसन्त | ||||||
४४ | ||||||
११९ | ||||||
१९४ | ||||||
अनिल | ||||||
४४ | ||||||
१२१ | ||||||
१९५ | ||||||
हरिप्रसाद | ||||||
४५ | ||||||
१२८ | ||||||
अमुक | ||||||
२२९ | ||||||
१९६ | ||||||
लक्ष्मण | ||||||
४५ | ||||||
१२९ | ||||||
सुदर्शन | ||||||
सागर | ||||||
२३० | ||||||
२३१ | ||||||
१९७ | ||||||
दयानिधि | ||||||
४५ | ||||||
१२९ | ||||||
श्री दीप | ||||||
२३२ | ||||||
१९८ | ||||||
शिवप्रसाद | ||||||
४५ | ||||||
१२९ | ||||||
अच्युत | ||||||
अशोक | ||||||
२३३ | ||||||
२३४ | ||||||
१९९ | ||||||
देवेन्द्र | ||||||
४५ | ||||||
१३० | ||||||
२०० | ||||||
अमर | ||||||
४५ | ||||||
१३१ | ||||||
२०१ | ||||||
विनोद | ||||||
४५ | ||||||
१३१ | ||||||
२०२ | ||||||
विमल | ||||||
४५ | ||||||
१३१ | ||||||
२०३ | ||||||
रामप्रसाद | ||||||
४५ | ||||||
१३२ | ||||||
२०४ | ||||||
विश्वनाथ+कमला | ||||||
४५ | ||||||
१३३ | ||||||
समीर | ||||||
शिशिर | ||||||
२३५ | ||||||
२३६ | ||||||
२०५ | ||||||
भरत+दुर्गा | ||||||
४५ | ||||||
१३३ | ||||||
उपासना | ||||||
आराधना | ||||||
२०६ | ||||||
राजेन्द्र | ||||||
४५ | ||||||
१३४ | ||||||
२०७ | ||||||
दीपक | ||||||
४५ | ||||||
१३५ | ||||||
भगवतीशंकर | ||||||
अमुक | ||||||
२३७ | ||||||
२३८ | ||||||
२०८ | ||||||
रुपक | ||||||
४५ | ||||||
१३५ | ||||||
२०९ | ||||||
प्रकाशचन्द्र+प्रभा | ||||||
४५ | ||||||
१३७ | ||||||
२१० | ||||||
श्रीनिवास +अमृता | ||||||
४५ | ||||||
१३७ | ||||||
पियुषचन्द्र | ||||||
२३९ | ||||||
२११ | ||||||
सुभाषचन्द्र+देवी | ||||||
४५ | ||||||
१३७ | ||||||
२१२ | ||||||
सुदीप | ||||||
४५ | ||||||
१४० | ||||||
२१३ | ||||||
तेजप्रसाद | ||||||
४५ | ||||||
१४१ | ||||||
२१४ | ||||||
अनिल | ||||||
४५ | ||||||
१४१ | ||||||
